Viernes 29 de Septiembre de 2023
Este domingo cuando se dispute una nueva edición del Clásico entre Colón y Unión, el técnico sabalero Néstor Gorosito dirigirá su partido número 500 en el fútbol argentino. Su inicio como entrenador fue en el año 2002 en el banco de Nueva Chicago y el Sabalero es el décimo equipo que dirige Pipo en nuestro país.
Los números de Gorosito como DT en el fútbol argentino
Nueva Chicago 2002: PD 30 PG 11 PE 7 PP 12 Porcentaje de efectividad 44,4%
San Lorenzo 2003/2004: PD 46 PG 22 PE 12 PP 12 Porcentaje de efectividad 56,52%
Lanús 2005: PD 32 PG 10 PE 12 PP 10 Porcentaje de efectividad 43,75%
Rosario Central 2006/2007: PD 24 PG 9 PE 6 PP 9 Porcentaje de efectividad 45,83%
Argentinos Juniors 2007/2008, 2011/2012 y 2014/2015: PD 115 PG 44 PE 31 PP 40 Porcentaje de efectividad 47,25%
River 2009: PD 34 PG 10 PE 9 PP 15 Porcentaje de efectividad 38,24%
Tigre 2012/2013 y 2019/2020: PD 89 PG 34 PE 18 PP 37 Porcentaje de efectividad 44,94%
San Martín de San Juan 2017/2018: PD 37 PG 11 PE 11 PP 15 Porcentaje de efectividad 39,64%
Gimnasia de La Plata 2021/2022: PD 60 PG 27 PE 16 PP 17 Porcentaje de efectividad 53,89%
Colón: PD 32 PG 10 PE 13 PP 9 Porcentaje de efectividad 44,79%