Así quedaron Unión y Colón en la tabla anual por el descenso
Se completó la 5ª fecha de las 14 que se jugarán por la Copa de la Liga. Colón perdió en Córdoba y Unión empató en Santa Fe. Mirá cómo quedaron en la tabla

Viernes 22 de Septiembre de 2023

Se acorta el tiempo para Colón, Unión y el resto de los equipos que tienen como objetivo primordial escaparle al descenso directo por tabla anual a la Primera Nacional.

Con la derrota de los Sabaleros en Alta Córdoba y el empate del Tate en el 15 de Abril ante Godoy Cruz, ambos elencos por ahora zafan de ese penúltimo lugar. Aunque la diferencia entre el Tripero y el equipo de Pipo Gorosito apenas es de una unidad.

- Tabla Anual:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 River Plate 70 32 22 4 6 61 27 +34

2 Talleres (C) 57 32 16 9 7 48 29 +19

3 Def y Justicia 53 32 14 11 7 42 26 +16

4 San Lorenzo 53 32 13 14 5 28 17 +11

5 Argentinos 50 32 14 8 10 42 30 +12

6 Boca Juniors 50 32 15 5 12 39 28 +11

7 Godoy Cruz 48 32 12 12 8 42 36 +6

8 Lanús 47 32 12 11 9 41 33 +8

9 Estudiantes (LP) 47 32 12 11 9 38 31 +7

10 Rosario Central 47 32 11 14 7 40 35 +5

11 Racing Club 47 32 12 11 9 44 40 +4

12 Belgrano 45 32 12 9 11 28 30 -2

13 Newell's 43 32 10 13 9 30 28 +2

14 At. Tucumán 43 32 10 13 9 28 30 -2

15 Barracas Central 41 32 10 11 11 29 38 -9

16 Instituto 40 32 10 10 12 28 37 -9

17 Sarmiento (J) 38 32 9 11 12 27 28 -1

18 Tigre 38 32 10 8 14 29 35 -6

19 Independiente 38 32 9 11 12 29 36 -7

20 Platense 38 32 10 8 14 31 39 -8

21 Unión 37 32 7 16 9 25 29 -4

22 Vélez 36 32 8 12 12 31 32 -1

23 Banfield 36 32 9 9 14 25 36 -11

24 Central Cba (SdE) 35 32 9 8 15 24 38 -14

25 Huracán 34 32 9 7 16 25 33 -8

26 Colón 34 32 7 13 12 27 39 -12

27 Gimnasia (LP) 33 32 8 9 15 27 48 -21

28 Arsenal 25 32 7 4 21 24 44 -20

-- Los tres primeros van a la Libertadores 2024 junto al campeón de la LPF, River Plate), el campeón de la actual Copa de la Liga y el campeón de la Copa Argentina.

-- Del quinto al décimo se están clasificando para la Copa Sudamericana 2024.

-- El último de la Tabla Anual desciende a la Primera Nacional, y si es el mismo que lo hace por la de promedios, baja el que lo antecede. Pero en caso de empate en puntos por el descenso habrá partidos de desempate.