Martes 27 de Febrero de 2024
Se fue la primera parte de la Copa de la Liga, con 21 puntos que son historia y con 21 a la vuelta de la esquina. Godoy Cruz de Mendoza, utilizando equipos con titulares y otros con futbolistas alternativos, es el que más cosechó.
De hecho el único que logró sacarle dos unidades fue Unión. Además, el Tomba no recibió goles y junto a River y Estudiantes son los tres elencos que todavía no conocen la derrota en el primer certamen del año.
- ZONA A:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Argentinos 14 7 4 2 1 13 7 +6
2 River Plate 13 7 3 4 0 13 3 +10
3 Independiente 13 7 4 1 2 5 2 +3
4 Barracas Central 12 7 3 3 1 6 4 +2
5 Talleres (C) 11 7 3 2 2 13 10 +3
6 Instituto 11 7 3 2 2 9 6 +3
7 Rosario Central 11 7 3 2 2 6 7 -1
8 Vélez 11 7 3 2 2 9 11 -2
9 Gimnasia (LP) 10 7 3 1 3 9 9 0
10 Independiente Rivadavia 6 7 2 0 5 7 12 -5
11 Huracán 5 7 1 2 4 4 8 -4
12 Riestra 5 7 1 2 4 3 9 -6
13 Banfield 4 7 0 4 3 4 10 -6
14 At. Tucumán 4 7 0 4 3 1 7 -6
- ZONA B:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Godoy Cruz 19 7 6 1 0 10 0 +10
2 Estudiantes (LP) 15 7 4 3 0 7 1 +6
3 Racing Club 13 7 4 1 2 12 4 +8
4 Lanús 13 7 4 1 2 9 5 +4
5 Defensa y Justicia 12 7 3 3 1 9 6 +3
6 Newell's 12 7 4 0 3 7 8 -1
7 Boca Juniors 10 7 2 4 1 7 4 +3
8 Unión 9 7 2 3 2 6 5 +1
9 San Lorenzo 7 7 1 4 2 5 8 -3
10 Belgrano 6 7 1 3 3 8 8 0
11 Platense 6 7 1 3 3 3 10 -7
12 Central Cba (SE) 5 7 1 2 4 4 7 -3
13 Sarmiento (J) 3 7 0 3 4 4 12 -8
14 Tigre 2 7 0 2 5 2 12 -10
- Los cuatro primeros de cada zona se clasifican a los cuartos de final.