Arsenal resolvió en poco más de media hora el pleito con Chelsea, donde el argentino Enzo Fernández fue titular, al vencerlo como local por 3 a 1 para recuperar el liderazgo de la Premier League inglesa que hasta este martes era propiedad de Manchester City.
Arsenal le ganó a Chelsea y recuperó la vanguardia

Arsenal lo liquidó rápido ante Chelsea para retomar la cima en la Premier League.
Un doblete del noruego ex Real Madrid, Martin Odegaard y el restante gol del brasileño justamente ex Manchester City, Gabriel Jesús, convertidos entre los 18 y los 34 minutos del primer tiempo clausuraron prematuramente el encuentro en el Estadio Emirates, donde a los 20 del complemento el británico Noni Mandueke descontó para los de Enzo Fernández, que fue reemplazado por el ucraniano Mikhailo Mudryck cinco más tarde.
Las posiciones al cerrarse con este partido la 34ta. fecha (quedan cuatro y el City tiene dos encuentros pendientes) son las siguientes:
P Equipos Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Arsenal FC 78 34 24 6 4 81 39 +42
2 Manchester City 76 32 24 4 4 84 30 +54
3 Newcastle 65 33 18 11 4 61 27 +34
4 Manchester United 63 32 19 6 7 49 39 +10
5 Liverpool 56 33 16 8 9 65 42 +23
6 Tottenham 54 34 16 6 12 63 57 +6
7 Aston Villa 54 34 16 6 12 46 42 +4
8 Brighton And Hove 52 31 15 7 9 61 40 +21
9 Brentford 50 34 12 14 8 52 44 +8
10 Fulham 45 33 13 6 14 45 45 0
11 Crystal Palace 40 34 10 10 14 35 45 -10
12 Chelsea 39 33 10 9 14 31 38 -7
13 Bournemouth 39 34 11 6 17 36 64 -28
14 Wolverhampton 37 34 10 7 17 29 50 -21
15 West Ham 34 33 9 7 17 37 47 -10
16 Leicester City 30 34 8 6 20 46 59 -13
17 Leeds United 30 34 7 9 18 43 67 -24
18 Nottingham Forest 30 34 7 9 18 30 62 -32
19 Everton 29 34 6 11 17 27 52 -25
20 Southampton 24 34 6 6 22 28 60 -32
- Los cuatro primeros van a puesto de Champions League.
- El quinto y el sexto van a puesto de Europa League.
- El séptimo va a la Conference League.
- Los tres últimos descienden.