El Circuito de Spa-Francorchamps albergó este sábado la clasificación del Gran Premio de Bélgica. Como es costumbre en la presente temporada, la dupla McLaren de Lando Norris (1°) y Oscar Piastri (2°) se mantuvo sobre los reflectores, siendo seguidos por un sorprendente Charles Leclerc que completó el podio.
Así será la grilla de largada para el GP de F1 de Bélgica
McLaren hizo el 1-2 con Norris y Piastri en la primera fila de largada este domingo en el GP de F1 de Bélgica. Por su parte, Colapinto partirá en la 17° posición
26 de julio 2025 · 14:10hs
Sumado a ello, el argentino Franco Colapinto no pudo pasar la Q1 e iniciará en la decimoséptima ubicación.
LEER MÁS: Colapinto tiene fe para este domingo: "Lo podemos revertir"
Así será el orden de partida en el GP de Bélgica
- Lando Norris (McLaren) - Q1: 1:41.010 / Q2: 1:40.715 / Q3: 1:40.562
- Oscar Piastri (McLaren) - Q1: 1:41.201 / Q2: 1:40.626 / Q3: 1:40.647
- Charles Leclerc (Ferrari) - Q1: 1:41.635 / Q2: 1:41.084 / Q3: 1:40.900
- Max Verstappen (Red Bull) - Q1: 1:41.334 / Q2: 1:40.951 / Q3: 1:40.903
- Alexander Albon (Williams) - Q1: 1:41.772 / Q2: 1:41.505 / Q3: 1:41.201
- George Russell (Mercedes) - Q1: 1:41.784 / Q2: 1:41.254 / Q3: 1:41.260
- Yuki Tsunoda (Red Bull) - Q1: 1:41.840 / Q2: 1:41.245 / Q3: 1:41.284
- Isack Hadjar (Racing Bulls) - Q1: 1:41.572 / Q2: 1:41.281 / Q3: 1:41.310
- Liam Lawson (Racing Bulls) - Q1: 1:41.748 / Q2: 1:41.297 / Q3: 1:41.328
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) - Q1: 1:41.908 / Q2: 1:41.336 / Q3: 1:42.387
- Esteban Ocon (Haas) - Q1: 1:41.884 / Q2: 1:41.525
- Oliver Bearman (Haas) - Q1: 1:41.617 / Q2: 1:41.617
- Pierre Gasly (Alpine) - Q1: 1:41.800 / Q2: 1:41.633
- Nico Hulkenberg (Kick Sauber) - Q1: 1:41.844 / Q2: 1:41.707
- Carlos Sainz (Williams) - Q1: 1:41.691 / Q2: 1:41.758
- Lewis Hamilton (Ferrari) - Q1: 1:41.939
- Franco Colapinto (Alpine) - Q1: 1:42.022
- Kimi Antonelli (Mercedes) - Q1: 1:42.139
- Fernando Alonso (Aston Martin) - Q1: 1:42.385
- Lance Stroll (Aston Martin) - Q1: 1:42.502












