Lionel Messi llegó esta noche a los 102 goles en la selección argentina tras la victoria por 7 a 0 sobre Curazao en Santiago del Estero y el resumen año por año de esas conquistas es el siguiente:
Los 102 goles de Messi en la Selección Argentina
Lionel Messi, con sus tres goles ante Curazao, pasó la barrera de los 100 goles en la Selección Argentina, en los festejos por el título del mundo.
28 de marzo 2023 · 22:51hs
2006: 2 goles en 7 partidos.
2007: 6 goles en 14 partidos.
2008: 2 goles en 8 partidos.
2009: 3 goles en 10 partidos.
2010: 2 goles en 10 partidos.
2011: 4 goles en 13 partidos.
2012: 12 goles en 9 partidos.
2013: 6 goles en 7 partidos.
2014: 8 goles en 14 partidos.
2015: 4 goles en 8 partidos.
2016: 8 goles en 11 partidos.
2017: 4 goles en 7 partidos.
2018: 4 goles en 5 partidos
2019: 5 goles en 10 partidos.
2020: 1 gol en 4 partidos.
2021: 9 goles en 16 partidos.
2022: 18 goles en 14 partidos.
2023: 4 goles en 2 partidos.
Total: 102 goles en 174 partidos.
Messi es además del máximo goleador argentino en general, también en las principales competiciones a nivel seleccionados con 13 tantos en mundiales y 28 en Eliminatorias Sudamericanas.